该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
中建房(预)字第2022119号 | 2022-07-01 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
中建房(预)字第2022119号 | 2022-07-01 | ||
中建房(预)字第2021142号 | 2021-05-11 | 31#,32#,33#,34#,37# | |
中建房(预)字第2021019号 | 2021-01-21 | 29#,30#,35#,36# | |
中建房(预)字第2020342号 | 2020-12-04 | 25# | |
中建房(预)字第2020343号 | 2020-12-04 | 24#,26#,27#,28# | |
中建房(预)字第2019316号 | 2019-08-29 | 15#,16#,17# | |
中建房(预)字第2019215号 | 2019-06-12 | 20#,21#,22#,23# | |
中建房(预)字第2019181号 | 2019-05-27 | 18#,19# | |
中建房(预)字第2018564号 | 2018-12-07 | 1#,2#,7#,8# | |
中建房(预)字第2018541号 | 2018-11-28 | 6# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约7800元/㎡ | 约7000元/㎡ | 澜溪泮岛带装修均价约7800元/㎡起 |
2024-04-24 | 约9800元/㎡ | 参考价格9800元/平方米 | |
2022-11-29 | 约13500元/㎡ | 澜溪泮岛在售105-124㎡单位,带装修均价约13500元/㎡起 ,详情请咨询售楼处。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-30 | 约7800元/㎡ | 约7000元/㎡ | 澜溪泮岛带装修均价约7800元/㎡起 |
2024-04-24 | 约9800元/㎡ | 参考价格9800元/平方米 | |
2022-11-29 | 约13500元/㎡ | 澜溪泮岛在售105-124㎡单位,带装修均价约13500元/㎡起 ,详情请咨询售楼处。 | |
2022-10-09 | 约13000元/㎡ | 澜溪泮岛在售115-148㎡三四房单位,带装修均价约13000元/㎡起 ,详情请咨询售楼处。 | |
2022-08-15 | 约13500元/㎡ | 带装修均价约13500元/㎡起 | |
2022-07-05 | 约13800元/㎡ | 均价约13800元/㎡ | |
2022-04-19 | 约17500元/㎡ | 带装修均价17500元/㎡ | |
2021-12-20 | 约17000元/㎡ | 带装修,均价17000-18000元/㎡起 | |
2021-11-08 | 约17000元/㎡ | 澜溪泮岛在售10栋,建面约114-140㎡三四房单位,带装修,均价17000-18000元/㎡起 | |
2021-10-14 | 约18500元/㎡ | 带装修,均价18500-19500元/㎡起 | |
2021-10-14 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛在售28栋、36栋,建面约110-125㎡三四房单位,带装修,均价18500-19500元/㎡起 | |
2021-09-09 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售28栋、36栋,建面约110-125㎡三四房单位,带装修,均价18500-19500元/㎡起 | |
2021-08-11 | 约18500元/㎡ | 带装修,均价18500-19500元/㎡起 | |
2021-08-06 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛在售28栋和36栋,建面约110-125㎡三四房单位,带装修,均价18500-19500元/㎡起, | |
2021-07-13 | 约18500元/㎡ | 带装修出售,均价18500-19000元/㎡起 | |
2021-07-08 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛在售28栋和36栋,建面约110-125㎡三四房单位,带装修,均价18500-19000元/㎡起 | |
2021-06-23 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛在售28栋和30栋,建面约105-148㎡三四房单位,带装修,均价18500-19000元/㎡起 | |
2021-06-03 | 约18500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售28栋和30栋,建面约105-148㎡三四房单位,带装修,均价18500-19000元/㎡起 | |
2021-05-11 | 约17500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售28栋和30栋,建面约105-148㎡三四房单位,带装修,均价17500-18500元/㎡起 | |
2021-04-12 | 约17500元/㎡ | 澜溪泮岛在售28栋和30栋,建面约105-148㎡三四房单位,带装修,均价17500-19500元/㎡起 | |
2021-03-15 | 约17000元/㎡ | 带装均价17000元/㎡起 | |
2021-03-02 | 约18000元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售29栋,建面约105-141㎡三至四房单位,带装修,均价18000元/㎡ | |
2021-02-22 | 约16500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售29栋,建面约105-141㎡三至四房单位,带装修,均价16500-17800元/㎡ | |
2021-02-03 | 约16500元/㎡ | 澜溪泮岛在售29栋,建面约105-141㎡三至四房单位,带装修,均价16500-17800元/㎡,预计2022年12月30日交房,详情请咨询售楼处。 | |
2020-12-18 | 约16500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售24栋和25栋,建面约112-148㎡三至四房单位,带装修,均价16500-17800元/㎡ | |
2020-11-18 | 约16000元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售26栋和27栋,建面约114-128㎡三至四房单位,带装修,均价16000元/㎡ | |
2020-10-29 | 约15500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售建面约114-128㎡三至四房单位,带装修,均价15500-15800元/㎡ | |
2020-09-16 | 约14500元/㎡ | 目前主推5#房源,在售建面约114-128㎡三至四房单位,带装修交付,户型方正,均价14500元/㎡ | |
2020-08-18 | 约14500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售17#新品房源,户型为建面约116-128㎡三至四房单位,带装修出售,均价约14500元/㎡ | |
2020-08-04 | 约14500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售17#新品房源,户型为建面约116-128㎡三至四房单位,带装修出售,均价约14500元/㎡。 | |
2020-07-06 | 约14500元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售17#新品房源,户型为建面约116-128㎡三至四房单位,户型方正,带装修出售,均价约14500元/㎡ | |
2020-06-15 | 约13800元/㎡ | 澜溪泮岛目前在售17#新品房源,户型为建面约116-128㎡三至四房单位,户型方正,带装修出售,均价约13800-14100元/㎡ | |
2020-05-21 | 约14500元/㎡ | 澜溪泮岛在售17栋建面约116-128㎡阔景三单位,带装修均价约14500元/㎡,预计2020年12月30日前交房,详情请咨询售楼处。 | |
2020-04-16 | 约14500元/㎡ | 澜溪泮岛在售17栋建面约116-128㎡阔景三单位,带装修均价约14500元/㎡ | |
2020-03-17 | 约15000元/㎡ | 主推17栋建面约116-138㎡阔景三至四房,均价约15000元/㎡ | |
2020-02-25 | 约14000元/㎡ | 主推17栋建面约116-128㎡阔景三至四房,起价约14000元/㎡,15#、16#预计2020年12月30日前交房 | |
2020-01-27 | 约14000元/㎡ | 春节期间暂时关闭售楼处,如果有最新安排将另行通知。全新17栋新年钜献,南向新品,一梯两户,建面约116-128㎡阔景三至四房荣耀加推,起价约14000元/㎡,15万抵30万钜惠来袭! | |
2020-01-05 | 约14000元/㎡ | 新年钜献,南向新品,一梯两户,建面约116-128㎡阔景三至四房荣耀加推 | |
2019-12-31 | 约14000元/㎡ | 在售15#新品及21#尾货,户型为建面约103㎡三房,带装修均价约14000-14500元/㎡,另建面约117㎡-121㎡四房单位,两梯五户设计,均价约16000-17000元/㎡ | |
2019-12-17 | 约14000元/㎡ | 在售15#新品及21#尾货,户型为建面约103㎡三房和117㎡-121㎡四房单位,两梯五户设计,带装修,其中三房均价约14000-14500元/㎡ | |
2019-12-04 | 约14000元/㎡ | 目前在售15#新品及21#尾货,户型为建面约103、105三房和117㎡、121㎡四房单位,其中建面约105㎡已售完,两梯五户设计,带装修,其中三房均价约14000-14500元/㎡ | |
2019-12-02 | 约14000元/㎡ | 12月30日加推16栋104-135㎡阔景三四房,同时在售建面约102-135㎡三四房,带装修均价约14000-14500元/㎡,购房享98折优惠,现场推出一口价单位起价13000元/㎡ | |
2019-12-02 | 约14500元/㎡ | 16#已于11月30日开盘,主力户型为建面约104-135㎡三四房,带装修,均价14500元/㎡,现有部分一口价单位。预计2020年12月收楼 | |
2019-11-26 | 约14500元/㎡ | 主推户型为建面约102-135㎡三四房,带装修均价约14500元/㎡,户型方正,购房享98折优惠 | |
2019-11-15 | 约14500元/㎡ | 在售102-135㎡三四房,户型方正,带装修均价约14500元/㎡,购房享98折优惠,推出一口价单位起价13000元/㎡, | |
2019-11-13 | 约13500元/㎡ | 均价13500-14500元/㎡ | |
2019-11-04 | 约13500元/㎡ | 在售21#建面约103-121㎡三至四房单位,户型方正,带装修,均价13500-14500元/㎡,预计2020年12月30日前交房 | |
2019-10-22 | 约13500元/㎡ | 带装修均价约13500-14500元/㎡ | |
2019-10-15 | 约13500元/㎡ | 在售建面约103-121平米三四房,带装修均价约13500-14500元/㎡,同时全新22、23栋现正诚意登记,116-129㎡南向洋房 | |
2019-10-08 | 约13500元/㎡ | 带装修均价约13500-14500元/㎡ | |
2019-09-24 | 约13500元/㎡ | 均价约13500-14500元/㎡ | |
2019-09-16 | 带装修均价约13500-14500元/㎡ | ||
2019-09-10 | 约14500元/㎡ | 加推15、16栋建面约103-121㎡三至四房单位,带装修均价14500元/㎡左右;同时在售建面约50-230平米商铺均价约17000-30000元/平米。 | |
2019-09-01 | 约15500元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15500元/㎡;同时在售建面约50-230平米商铺均价约17000-30000元/平米。 | |
2019-08-25 | 约14500元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价14500-15500元/㎡;同时在售建面约50-230平米商铺均价约17000-30000元/平米。 | |
2019-08-19 | 约14500元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价14500元/㎡;同时在售建面约50-230平米商铺均价约17000-30000元/平米。 | |
2019-08-12 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000元/㎡,同时在售50-230平米商铺均价约17000-30000元/平米。 | |
2019-08-05 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000元/㎡。 | |
2019-07-29 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000元/㎡。 | |
2019-07-18 | 约14600元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价14600-15600元/㎡,21栋预计本月底开盘,登记享开盘价。 | |
2019-07-11 | 约16000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价16000元/㎡,21栋预计本月开盘,登记享开盘价。 | |
2019-07-05 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000元/㎡。 | |
2019-06-30 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000元/㎡ | |
2019-06-23 | 约15000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三至四房单位,带装修均价15000-16000㎡。 | |
2019-06-10 | 约15200元/㎡ | 在售建面约101-129㎡三至四房单位,户型格局合理,带装修均价15200㎡左右 | |
2019-05-24 | 约15200元/㎡ | 在售建面约101-129㎡三至四房单位,带装修均价15200㎡左右 | |
2019-05-15 | 约15200元/㎡ | 在售建面约101-129㎡三至四房带装修单位,带装修均价15200㎡左右。 | |
2019-05-09 | 约14000元/㎡ | 星湖组团22、23栋建面约116-129㎡南向新品现正接受诚意登记,价格待定。目前在售建面约101-129㎡三至四房带装修单位,均价14000-17000㎡左右 | |
2019-05-05 | 约14000元/㎡ | 星湖组团22、23栋建面约116-129㎡南向新品现正接受诚意登记,价格待定。目前在售建面约101-129㎡三至四房带装修单位,均价14000-17000㎡左右 | |
2019-04-24 | 约14500元/㎡ | 星湖组团18、19栋建面约116-129㎡南向新品预计4月28日开售,一梯两户单位,价格待定。同时在售建面约101-121㎡三至四房带装修单位,均价14500元/㎡左右 | |
2019-04-24 | 约14500元/㎡ | 星湖组团18、19栋建面约116-129㎡南向新品诚意登记中,诚意登记享优先选房及现场团购折扣优惠,一梯两户,加推时间和价格待定。在售建面约101-121㎡三至四房带装修单位,均价14500元/㎡左右 | |
2019-04-18 | 约14500元/㎡ | 星湖组团18、19栋建面约116-129㎡南向新品诚意登记中,一梯两户,加推时间和价格待定。目前在售建面约101-121㎡三至四房带装修单位,均价14500元/㎡左右 | |
2019-04-17 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-121㎡三至四房带装修单位,均价14500元/㎡左右,格局方正,另18、19栋诚意登记中,两梯四户单位,加推时间和价格待定 | |
2019-04-10 | 约14500元/㎡ | 在售建面约116-119㎡三四房带装修单位,均价14500元/㎡左右,另19栋4月12日开始诚意登记,价格待定 | |
2019-03-28 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-119㎡三四房带装修单位,均价14500元/㎡左右 | |
2019-03-28 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-119㎡三四房带装修单位,均价14500元/㎡左右 | |
2019-03-27 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-119㎡三四房带装修单位,均价14500元/㎡左右。 | |
2019-03-21 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-119㎡三四房带装修单位,户型格局方正,均价14500元/㎡左右 | |
2019-03-20 | 约14500元/㎡ | 在售建面约101-119㎡三四房带装修单位,户型格局方正,均价14500元/㎡左右 | |
2019-03-15 | 约14500元/㎡ | 加推建面约101-119㎡三四房带装修新品,均价14500元/㎡。 | |
2019-03-12 | 约13000元/㎡ | 加推建面约101-119㎡三四房带装修新品,户型方正实用,均价13000-14000元/㎡ | |
2019-03-07 | 约14500元/㎡ | 建面101-119㎡三四房带装修新品现正在vip诚意登记中,在售建面103-121㎡三四房新品,带装修均价14500元/㎡左右。 | |
2019-03-07 | 约14500元/㎡ | 建面101-119㎡三四房带装修新品现正在vip诚意登记中,在售建面103-121㎡三四房新品,带装修均价14500元/㎡左右。 | |
2019-03-07 | 约14500元/㎡ | 主推建面103-121㎡三四房新品,带装修均价14500元/㎡左右。 | |
2019-03-01 | 约16000元/㎡ | 加推1#建面103-121㎡三四房新品,带装修均价14500元/㎡左右。 | |
2019-02-26 | 约16000元/㎡ | 在售建面约102-129㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡,另即将推出103-121㎡三四房新品,预计毛坯均价13000元/㎡左右。 | |
2019-02-20 | 约16000元/㎡ | 在售建面约102-129㎡三四房单位,带装修均价16000元/㎡,另即将推出103-121㎡三四房新品,预计毛坯均价13000元/㎡左右。 | |
2019-01-29 | 约15500元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三四房新品,均价15500元/㎡ | |
2019-01-18 | 约16000元/㎡ | 在售建面约116-129㎡三四房新品,均价16000元/㎡ | |
2019-01-04 | 约16000元/㎡ | 在售102-129㎡三至四房单位,均价16000元/㎡。 | |
2018-12-18 | 约16000元/㎡ | 在售6栋建面约116-129㎡新品,均价16000元/㎡。 | |
2018-12-05 | 约16000元/㎡ | 在售102-126㎡三至四房单位,加推6栋建面约116-129㎡新品,均价16000元/㎡。 | |
2018-11-20 | 约16000元/㎡ | 在售102-126㎡三至四房单位,均价16000-17000元/㎡ | |
2018-11-05 | 约14000元/㎡ | 11月3日首期开盘,推出建面约102-126㎡三至四房单位,均价14000-15700元/㎡ | |
2018-10-23 | 建面约102-126㎡三至四房新品诚意登记中,户型通透方正,开盘时间和价格待定 | ||
2018-09-20 | 预计首期推出建面约102-126㎡三至四房新品,现正诚意登记中,开盘时间和价格待定 | ||
2018-09-06 | 预计首期推出建面约102-126㎡三至四房新品,户型通透方正,开盘时间和价格待定 | ||
2018-08-22 | 预计首期推出建面约102-126㎡三至四房新品,开盘时间和价格待定 | ||
2018-08-06 | 预计首期推出建面约102-126㎡三至四房新品,目前诚意登记中,开盘时间和价格待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |