该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 001-442107-2023-00005-7 | 2023-05-31 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 001-442107-2023-00005-7 | 2023-05-31 | ||
| 中建房(预)字第2018618号 | 2021-10-23 | 30# | |
| 中建房(预)字第2020381号 | 2020-12-19 | 28# | |
| 中建房(预)字第2020380号 | 2020-12-01 | 29# | |
| 中建房(预)字第2019474号 | 2019-10-11 | 21# | |
| 中建房(预)字第2019388号 | 2019-10-11 | 22# | |
| 中建房(预)字第2018619号 | 2018-12-29 | 31# | |
| 中建房(预)字第2015267号 | 2017-08-16 | 19#,20# | |
| 中建房(预)字第2015187号 | 2017-07-14 | 17#,18# | |
| 中建房(预)字第2016285号 | 2016-09-13 | 10# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2026-03-03 | 约14000元/㎡ | ||
| 2025-09-17 | 约14500元/㎡ | ||
| 2025-07-16 | 约13500元/㎡ | 均价约13500元/平方米 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2026-03-03 | 约14000元/㎡ | ||
| 2025-09-17 | 约14500元/㎡ | ||
| 2025-07-16 | 约13500元/㎡ | 均价约13500元/平方米 | |
| 2025-06-30 | 约13000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 誉峯名门均价13000 |
| 2024-11-23 | 约16000元/㎡ | ||
| 2024-07-15 | 约16000元/㎡ | 参考价格16000元/平方米 | |
| 2024-04-24 | 约16000元/㎡ | 参考价格16000元/平方米 | |
| 2024-03-08 | 约18600元/㎡ | ||
| 2022-11-15 | 约17000元/㎡ | 誉峯名门在售建面约86-110㎡三四房单位,带装修均价约17000元/㎡,详情请咨询售楼处。 | |
| 2022-09-26 | 约17000元/㎡ | 在售建面约86-110㎡三四房单位,带装修均价约16000-18000元/㎡,现房销售 | |
| 2022-07-05 | 约16600元/㎡ | 誉峯名门在售17栋和31栋,建面约86-110㎡三四房单位,带装修均价约16600-18000元/㎡ | |
| 2021-11-05 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800-19300元/㎡ | |
| 2021-10-12 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800元/㎡ | |
| 2021-09-08 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门目前在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800元/㎡ | |
| 2021-08-05 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800元/㎡, | |
| 2021-07-07 | 约18500元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18500-19000元/㎡ | |
| 2021-06-03 | 约18500元/㎡ | 誉峯名门目前在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18500-19000元/㎡ | |
| 2021-05-08 | 约18500元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18500-19000元/㎡ | |
| 2021-04-08 | 约18500元/㎡ | 誉峯名门目前在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18500-19000元/㎡ | |
| 2021-03-02 | 约18500元/㎡ | 誉峯名门目前在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18500元/㎡ | |
| 2021-02-02 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门目前在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800元/㎡,现房销售,详情请咨询售楼处为准。 | |
| 2021-01-29 | 约18800元/㎡ | 誉峯名门在售31栋,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约18800元/㎡ | |
| 2020-09-28 | 约16800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约86-117㎡三四房单位,带装修均价约16800-18000元/㎡ | |
| 2020-08-26 | 约19800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约108㎡三房单位,带装修均价约19800元/㎡ | |
| 2020-07-24 | 约19800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约108㎡三房单位,户型方正,带装修均价约19800元/㎡ | |
| 2020-06-23 | 约19800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约108㎡三房单位,户型方正,带装修均价约19800元/㎡ | |
| 2020-05-27 | 约19800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约108㎡三房单位,户型方正,带装修均价约19800元/㎡ | |
| 2020-04-22 | 约19800元/㎡ | 誉峯名门目前现房在售,在售30#、31#剩余少量房源,建面约108㎡三房单位,户型方正,带装修均价约19800元/㎡ | |
| 2020-02-25 | 约19800元/㎡ | 在售7#建面约108㎡带装修户型,户型方正,均价19800元/㎡,目前现房出售 | |
| 2020-01-02 | 约19800元/㎡ | 在售7#建面约108㎡户型,户型方正实用,带装修,折后均价19800元/㎡,目前现房出售 | |
| 2019-11-01 | 约19800元/㎡ | 在售30#、31#尾货,目前现房在售,建面约108㎡三房单位,带装修,均价19800元/㎡ | |
| 2019-09-25 | 约19800元/㎡ | 正在清盘,目前仅剩少量建面约108㎡三房房源在售,带装修,折后均价19800元/㎡ | |
| 2019-08-19 | 约19800元/㎡ | 在售最后几十套建面约108㎡三房单位,带装修均价约19800元/㎡,现房出售。预计后期加推建面约119-143㎡新品单位,具体开盘时间和价格待定 | |
| 2019-06-21 | 暂无房源在售,建面约89-143㎡四房单位加推时间和价格待定 | ||
| 2019-05-24 | 暂无房源在售,建面约89-143㎡四房单位加推时间和价格待定 | ||
| 2019-04-24 | 暂无房源在售,建面约89-143㎡四房单位加推时间和价格待定,户型方正 | ||
| 2019-03-21 | 约18000元/㎡ | 在售建面约116-128㎡三房单位,毛坯,均价18000-19000元/㎡ | |
| 2019-02-21 | 约18000元/㎡ | 在售建面约116-128㎡三房单位,户型方正,毛坯,均价18000-19000元/㎡ | |
| 2019-01-22 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积约116-128平米三房单位,毛坯,均价约18000-19000元/平米 | |
| 2018-12-20 | 约18000元/㎡ | 在售少量低楼层单位,建面约108-128㎡三房单位,可改四房,户型方正,毛坯均价18000-19000元/㎡ | |
| 2018-11-23 | 约18000元/㎡ | 在售少量低楼层单位,建面约108-128㎡三房单位,可改四房,毛坯均价18000-19000元/㎡ | |
| 2018-10-24 | 暂无房源在售,新品加推时间和价格待定 | ||
| 2018-09-21 | 约18500元/㎡ | 在售少量建面约108-142㎡三至五房单位,户型方正,毛坯均价18500元/㎡ | |
| 2018-09-05 | 约18500元/㎡ | 新品加推时间及具体价格待定,目前在售少量建面约108-142㎡三至五房园景大宅,毛坯均价18500元/㎡ | |
| 2018-08-25 | 约18000元/㎡ | 目前在售少量建面约108-142㎡三至五房园景大宅,毛坯均价18000-19000元/㎡ | |
| 2018-08-21 | 约18000元/㎡ | 新品即将加推,加推时间及具体价格待定,目前在售少量108-128㎡三至四房园景大宅,毛坯均价18000-19000元/㎡ | |
| 2018-08-15 | 约18000元/㎡ | 新品即将加推,目前在售少量低楼层建面约108-128㎡三至四房园景大宅,毛坯均价18000-19000元/㎡ | |
| 2018-08-04 | 约18000元/㎡ | 目前在售少量低楼层108-128㎡三至四房园景大宅,毛坯均价18000-19000元/㎡,新品即将加推 | |
| 2018-07-31 | 约18000元/㎡ | 目前在售少量建面约108-128㎡三至四房高层洋房,均价18000元/㎡ | |
| 2018-07-25 | 约17000元/㎡ | 目前在售少量108-128㎡三至四房高层洋房,均价约17000-19000元/㎡ | |
| 2018-07-18 | 约17000元/㎡ | 目前在售108-128㎡三四房园景大宅,毛坯均价约17000-20000元/㎡,余量不多,欲购从速,即将推出89-140平米三四房新品,开盘时间及具体价格待定 | |
| 2018-07-10 | 约18500元/㎡ | 在售5,6,8栋建面约108-128㎡三四房园景住宅,毛坯均价约18500元/㎡,尚剩余十余套1-2楼的单位,即将推出89-140平米三四房新品 | |
| 2018-07-02 | 约18500元/㎡ | 在售5,6,8栋建面约108-128㎡三四房园景住宅,毛坯均价约18500元/㎡ | |
| 2018-06-27 | 约18000元/㎡ | 在售5,6,8栋建面约108-128㎡三四房高层园景住宅,毛坯均价约18000-19000元/㎡ | |
| 2018-06-14 | 约18000元/㎡ | 在售5,6,8栋建面约108-128㎡三四房高层园景住宅,户型方正实用,毛坯均价约18000-19000元/㎡ | |
| 2018-06-06 | 约18000元/㎡ | 在售5,6,8栋,建筑面积约108-128平米三四房高层园景住宅,毛坯均价约18000-19000元/平米 | |
| 2018-05-24 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积约108-128平米三四房单位,均价约18000-19000元/平米 | |
| 2018-04-19 | 誉峯名门暂无房源在售。 | ||
| 2018-02-22 | 暂无房源在售,新品加推时间待定。 | ||
| 2018-01-18 | 暂无房源在售,新品加推时间待定。 | ||
| 2017-12-21 | 暂无房源在售,新品加推时间待定。 | ||
| 2017-11-21 | 约18000元/㎡ | 在售108-143㎡三至五房,毛坯均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-10-24 | 约18000元/㎡ | 目前仅剩少量建筑面积约108-143㎡三至四房单位,整体均价18000元/㎡。 | |
| 2017-09-20 | 约18500元/㎡ | 目前仅剩少量建筑面积约108-143㎡三至四房单位,均价18500元/。 | |
| 2017-09-14 | 约18500元/㎡ | 目前在售少量建筑面积约108-143㎡三至四房单位,整体均价18500元/㎡。 | |
| 2017-08-31 | 约18500元/㎡ | 剩下少量建筑面积约108-143㎡三至四房单位在售,均价18500元/㎡。 | |
| 2017-08-18 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为114-128㎡三至四房单位,均价18000-19000元/㎡。 | |
| 2017-08-03 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为114-128㎡三至四房单位,均价18000-19000元/㎡ | |
| 2017-07-20 | 约18000元/㎡ | 建筑面积为114-128㎡三至四房单位,均价18000-19000元/㎡ | |
| 2017-07-04 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-06-20 | 约18000元/㎡ | 誉峯名门目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡,详情请以售楼部为准。 | |
| 2017-06-15 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-06-01 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-05-18 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-05-03 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-04-19 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-04-12 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-03-29 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-03-08 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡。 | |
| 2017-02-20 | 约18000元/㎡ | 目前在售建筑面积为105-128㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-02-06 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-01-22 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2017-01-16 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-12-30 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-12-16 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-12-02 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-11-22 | 约18000元/㎡ | 在售建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-11-14 | 约18000元/㎡ | 105-143㎡三至五房毛坯单位,均价约18000元/㎡ | |
| 2016-11-02 | 约18000元/㎡ | 105-143㎡三至五房毛坯单位,均价18000元/㎡ | |
| 2016-10-21 | 约18000元/㎡ | 建筑面积为105-143㎡三至五房毛坯单位 | |
| 2016-10-08 | 约18000元/㎡ | 105-143㎡三至五房毛坯单位 | |
| 2016-09-18 | 约15000元/㎡ | 三期5-6栋、11-12栋89-143㎡ n 1/n 2房 | |
| 2016-09-01 | 约15000元/㎡ | 三期5-6栋、11-12栋89-143㎡ n 1/n 2房 | |
| 2016-08-19 | 约15000元/㎡ | 三期5-6栋、11-12栋89-143㎡ n 1/n 2房,折后均价约15000元/平方米 | |
| 2016-08-01 | 约15000元/㎡ | 三期5-6栋、11-12栋89-143㎡ n 1/n 2房,折后均价约15000元/平方米 | |
| 2016-07-18 | 约15000元/㎡ | 5-6栋、11-12栋89-143㎡ n 1/n 2房,折后均价约15000元/平方米 | |
| 2016-07-01 | 约15000元/㎡ | 折后均价约15000元/平方米 | |
| 2016-06-20 | 约15000元/㎡ | 均价约15000元/㎡ | |
| 2016-06-01 | 约14000元/㎡ | 均价约14000-15000元/㎡ | |
| 2016-05-18 | 约14000元/㎡ | 折后均价约14500元/平方米 | |
| 2016-05-03 | 约14000元/㎡ | 均价14000-15000元/平方米 | |
| 2016-04-19 | 约13500元/㎡ | 13500元/平方米 | |
| 2016-04-05 | 约13000元/㎡ | 价格13000-14000元/平方米 | |
| 2016-03-28 | 约13000元/㎡ | 三期 ,价格13000-14000元/㎡ | |
| 2016-03-22 | 约12000元/㎡ | 毛坯均价12000元/㎡ | |
| 2016-03-01 | 约11000元/㎡ | 少量100㎡三房和112r03;㎡三房单位,均价11000元/㎡ | |
| 2016-02-22 | 约9800元/㎡ | 100-116㎡三房单位,有三个户型可选,折后均价9800-10300元/㎡ | |
| 2016-02-01 | 约9800元/㎡ | 100-116㎡三房单位,折后均价9800-10300元/㎡ | |
| 2016-01-18 | 约9800元/㎡ | 100-116㎡三房单位,有三个户型可选,购房可享95折优惠,折后均价9800-10300元/㎡ | |
| 2016-01-04 | 约9800元/㎡ | 20栋99-116㎡,毛坯均价9800元/㎡ | |
| 2015-12-21 | 约10000元/㎡ | 20栋100-117㎡三房均价1万元每平 | |
| 2015-12-15 | 约9400元/㎡ | 75-117㎡二至四房,均价9400元/㎡ | |
| 2015-10-15 | 约9400元/㎡ | 19栋建筑面积100-117㎡三房四房单位,折后均价9000-10000元/㎡。目前在售17栋及18栋建筑面积75-117㎡2-3房单位,折后均价9000元/㎡;在售14栋建筑面积125㎡-139㎡3房单位,折后均价10000元/㎡;4栋剩余建筑面积85㎡ | |
| 2015-10-08 | 约9400元/㎡ | ||
| 2015-08-26 | 约8500元/㎡ | 目前在售17栋及18栋75-117㎡2-3房单位,折后均价8500元/㎡;在售14栋楼王125㎡-139㎡3房单位,折后均价9800元/㎡ | |
| 2015-08-20 | 约8500元/㎡ | 目前主推17栋及18栋75-117㎡2-3房单位,折后均价8500元/㎡;在售14栋楼王125㎡-139㎡3房单位,折后均价9800元/㎡;4栋剩余85㎡、99㎡3房单位,折后均价8200元/㎡。 | |
| 2015-07-22 | 约8500元/㎡ | 目前主推17栋及18栋75-117㎡2-3房单位,折后均价8500元/㎡;在售14栋楼王125㎡-139㎡3房单位,折后均价9800元/㎡;4栋剩余85㎡、99㎡3房单位,折后均价8200元/㎡。目前购房可享95折优惠。 | |
| 2015-05-26 | 约8500元/㎡ | 目前主推17栋及18栋75-117㎡2-3房单位,折后均价8500元/㎡;在售14栋楼王125㎡-139㎡3房单位,折后均价9800元/㎡;4栋剩余85㎡、99㎡3房单位,折后均价8200元/㎡。目前购房可享95折优惠。 | |
| 2015-05-21 | 约9600元/㎡ | 在售14栋125㎡-139㎡三房单位,目前购房享目全款95*99折,按揭95折优惠,折后均价9600元/㎡ | |
| 2015-04-28 | 约9600元/㎡ | 在售14栋125㎡-139㎡三房单位,目前购房享96折优惠,折后均价9600元/㎡ | |
| 2015-04-14 | 约8300元/㎡ | 在售85㎡、99㎡、125㎡3房单位,购房全款享95*99折,按揭享95折优惠,折后均价8300元/㎡ | |
| 2015-04-01 | 约8300元/㎡ | 在售85㎡、99㎡、125㎡3房单位,均价8300元/㎡ | |
| 2015-03-03 | 约8000元/㎡ | 在售4栋、13栋85-125㎡3-4房单位,均价8000元/㎡ | |
| 2015-01-30 | 约8000元/㎡ | 目前在售1-2栋、15-16栋80-135㎡2-4房单位、3-4栋85-98㎡实用三房单位。购房享96折,再额外减免1万元房款,折后均价8000元/㎡。13栋125㎡5房单位已加推,均价8500元/㎡。誉峯名门参加1月31日看房团,欢迎报名参加。 | |
| 2015-01-21 | 约8000元/㎡ | 目前在售1-2栋、15-16栋80-135㎡2-4房单位、3-4栋85-98㎡实用三房单位。购房享96折,再额外减免1万元房款,折后均价8000元/㎡。13栋楼王单位部分已加推,均价8500元/㎡ | |
| 2014-12-25 | 约8000元/㎡ | 在售1-2栋、15-16栋80-135㎡2-4房单位、3栋85-98㎡实用三房单位。购房享96折,折后均价8000元/㎡ | |
| 2014-12-11 | 约7200元/㎡ | 目前在售1-2栋、15-16栋80-135㎡2-4房单位、3栋85-98㎡实用三房单位。购房享96折,全款额外优惠1个点,按揭无折扣,折后均价7200元/㎡。 | |
| 2014-10-28 | 约7200元/㎡ | 在售1-2栋、15-16栋80-135㎡2-4房单位,购房享96折,全款额外优惠1个点,折后均价7200元/㎡。 | |
| 2014-10-21 | 约7300元/㎡ | 在售75-135㎡2-4房单位,购房享95折,全款额外99折,按揭无折扣,折后均价7300元/㎡。誉峯名门参加10月25日坦洲线看房团,当天成交享房价额外减10000元优惠。 | |
| 2014-10-15 | 约7200元/㎡ | 约6700元/㎡ | 首推1、15、16栋(04单元)75-135㎡2-4房单位,购房享98折,按揭99折,2房单位总价减2万元的优惠,折后起价6700元/㎡,折后均价7200元/㎡。誉峯名门参加10月25日坦洲线看房团,当天成交享房价额外减10000元优惠。 |
| 2014-09-28 | 约7200元/㎡ | 约6700元/㎡ | 折后起价6700元/㎡,折后均价7200元/㎡ |
| 约18600元/㎡ | 均价18600元/平方米 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
